Светодиодная лампа (LED) Е27 24Вт 220В в классическом виде (шар, груша), матовая поверхность. Аналог (по яркости свечения) лампочки накаливания мощностью 170-195Вт.
Выгодны ли подобные лампы или нет? Решайте сами, мы приведём лишь голые цифры для анализа:
Расчёт экономичности светодиодной лампы мощностью | 24 | Вт |
Аналог лампы лампы накаливания | 170 | Вт |
Принимаем в расчёте, что ежедневное среднее время работы лампочки равно 8 часам в течение года | ||
Стоимость 1 КВтЧ, руб. (в среднем по стране) | 5 | |
Ежесуточное потребление, КВтЧ | Стоимость, руб. | |
Лампа накаливания | 1,36 | 6,8 |
Светодиодная лампа | 0,192 | 0,96 |
Годовое потребление, КвтЧ | ||
Лампа накаливания | 496,4 | 2482 |
Светодиодная лампа | 70,08 | 350,4 |
Годовая экономия на электричестве, руб. | 2132 | |
Стоимость лампы, руб. | 1160 | |
Чистая прибыль за первый год эксплуатации светодиодной лампы заявленной выше мощности, руб. | 971,6 | |
Окупаемость лампы, дней | 199 | |
Срок жизни светодиодов - минимум 30.000 часов, что соответствует 10 годам работы по 8 часов в сутки | ||
Экономия (прибыль) при использовании светодиодной лампы в течение всего срока её службы, даже не включая стоимость замены ламп накаливания за этот срок (у них срок жизни в 20-40 раз меньше LED ламп), не учитывая неизбежное повышение цен на электричество, не учитывая инфляцию (все эти факторы делают использования светодиодной продукции ещё выгоднее), руб. | 20156 | |
Вдумайтесь в эту цифру, это экономия всего лишь на одной лампе, а сколько у вас их используется?... |
Лампы могут незначительно отличаться от тех, что представлены на фотографии, но конструктивно (в том числе по характеристикам) они будут абсолютно идентичны.
Светодиодная лампа (LED) Е27 24Вт 220В в классическом виде (шар, груша), матовая поверхность. Аналог (по яркости свечения) лампочки накаливания мощностью 170-195Вт.
Выгодны ли подобные лампы или нет? Решайте сами, мы приведём лишь голые цифры для анализа:
Расчёт экономичности светодиодной лампы мощностью | 24 | Вт |
Аналог лампы лампы накаливания | 170 | Вт |
Принимаем в расчёте, что ежедневное среднее время работы лампочки равно 8 часам в течение года | ||
Стоимость 1 КВтЧ, руб. (в среднем по стране) | 5 | |
Ежесуточное потребление, КВтЧ | Стоимость, руб. | |
Лампа накаливания | 1,36 | 6,8 |
Светодиодная лампа | 0,192 | 0,96 |
Годовое потребление, КвтЧ | ||
Лампа накаливания | 496,4 | 2482 |
Светодиодная лампа | 70,08 | 350,4 |
Годовая экономия на электричестве, руб. | 2132 | |
Стоимость лампы, руб. | 1160 | |
Чистая прибыль за первый год эксплуатации светодиодной лампы заявленной выше мощности, руб. | 971,6 | |
Окупаемость лампы, дней | 199 | |
Срок жизни светодиодов - минимум 30.000 часов, что соответствует 10 годам работы по 8 часов в сутки | ||
Экономия (прибыль) при использовании светодиодной лампы в течение всего срока её службы, даже не включая стоимость замены ламп накаливания за этот срок (у них срок жизни в 20-40 раз меньше LED ламп), не учитывая неизбежное повышение цен на электричество, не учитывая инфляцию (все эти факторы делают использования светодиодной продукции ещё выгоднее), руб. | 20156 | |
Вдумайтесь в эту цифру, это экономия всего лишь на одной лампе, а сколько у вас их используется?... |
Лампы могут незначительно отличаться от тех, что представлены на фотографии, но конструктивно (в том числе по характеристикам) они будут абсолютно идентичны.