Светодиодная лампа (LED) Е27 12Вт 220В в классическом виде (шар), матовая поверхность. Аналог (по яркости свечения) лампочки накаливания мощностью 85-90Вт.
Выгодны ли подобные лампы или нет? Решайте сами, мы приведём лишь голые цифры для анализа:
Расчёт экономичности светодиодной лампы мощностью | 12 | Вт |
Аналог лампы лампы накаливания | 85 | Вт |
Принимаем в расчёте, что ежедневное среднее время работы лампочки равно 8 часам в течение года | ||
Стоимость 1 КВтЧ, руб. (в среднем по стране) | 5 | |
Ежесуточное потребление, КВтЧ | Стоимость, руб. | |
Лампа накаливания | 0,68 | 3,4 |
Светодиодная лампа | 0,096 | 0,48 |
Годовое потребление, КвтЧ | ||
Лампа накаливания | 248,2 | 1241 |
Светодиодная лампа | 35,04 | 175,2 |
Годовая экономия на электричестве, руб. | 1065,8 | |
Стоимость лампы, руб. | 289 | |
Чистая годовая прибыль от использования светодиодной лампы заявленной выше мощности, руб. | 776,8 | |
Окупаемость лампы, дней | 99 | |
Срок жизни светодиодов - минимум 30.000 часов, что соответствует 10 годам работы по 8 часов в сутки | ||
Экономия (прибыль) при использовании светодиодной лампы в течение всего срока её службы, даже не включая стоимость замены ламп накаливания за этот срок (у них срок жизни в 20-40 раз меньше LED ламп), не учитывая неизбежное повышение цен на электричество, не учитывая инфляцию (все эти факторы делают использования светодиодной продукции ещё выгоднее), руб. | 10369 | |
Вдумайтесь в эту цифру, это экономия всего лишь на одной лампе, а сколько у вас их используется?... |
Лампы могут незначительно отличаться от тех, что представлены на фотографии, но конструктивно (в том числе по характеристикам) они будут абсолютно идентичны.
Светодиодная лампа (LED) Е27 12Вт 220В в классическом виде (шар), матовая поверхность. Аналог (по яркости свечения) лампочки накаливания мощностью 85-90Вт.
Выгодны ли подобные лампы или нет? Решайте сами, мы приведём лишь голые цифры для анализа:
Расчёт экономичности светодиодной лампы мощностью | 12 | Вт |
Аналог лампы лампы накаливания | 85 | Вт |
Принимаем в расчёте, что ежедневное среднее время работы лампочки равно 8 часам в течение года | ||
Стоимость 1 КВтЧ, руб. (в среднем по стране) | 5 | |
Ежесуточное потребление, КВтЧ | Стоимость, руб. | |
Лампа накаливания | 0,68 | 3,4 |
Светодиодная лампа | 0,096 | 0,48 |
Годовое потребление, КвтЧ | ||
Лампа накаливания | 248,2 | 1241 |
Светодиодная лампа | 35,04 | 175,2 |
Годовая экономия на электричестве, руб. | 1065,8 | |
Стоимость лампы, руб. | 289 | |
Чистая годовая прибыль от использования светодиодной лампы заявленной выше мощности, руб. | 776,8 | |
Окупаемость лампы, дней | 99 | |
Срок жизни светодиодов - минимум 30.000 часов, что соответствует 10 годам работы по 8 часов в сутки | ||
Экономия (прибыль) при использовании светодиодной лампы в течение всего срока её службы, даже не включая стоимость замены ламп накаливания за этот срок (у них срок жизни в 20-40 раз меньше LED ламп), не учитывая неизбежное повышение цен на электричество, не учитывая инфляцию (все эти факторы делают использования светодиодной продукции ещё выгоднее), руб. | 10369 | |
Вдумайтесь в эту цифру, это экономия всего лишь на одной лампе, а сколько у вас их используется?... |
Лампы могут незначительно отличаться от тех, что представлены на фотографии, но конструктивно (в том числе по характеристикам) они будут абсолютно идентичны.